硅胶头直径(mm) | 硅胶长度(mm) | 线径(尼龙线号) | 总线长(mm) | 规格 | 包装 | 动物体重(g) |
0.17~0.19 | 3~4 | 0.10 | MSMC19B100PK50 | 50 根 | 15~20g小鼠 | |
0.20~0.21 | 3~4 | 0.10 | 30 | MSMC21B100PK50 | 50 根 | 21~25g小鼠 |
0.12 | MSMC21B120PK50 | 50 根 | ||||
0.22~0.23 | 3~4 | 0.10 | 30 | MSMC23B100PK50 | 50 根 | 26~30g小鼠 |
0.12 | MSMC23B120PK50 | 50 根 | ||||
0.24~0.25 | 3~4 | 0.12 | 30 | MSMC25B120PK50 | 50 根 | 31~35g小鼠 |
0.15 | MSMC25B150PK50 | 50 根 | ||||
0.25~0.26 | 3~4 | 0.15 | 30 | MSMC26B150PK50 | 50 根 | >35g小鼠 |
0.31~0.32 | 5~6 | 0.20 | 50 | MSRC32B200PK50 | 50 根 | <200g大鼠 |
0.33~0.35 | 5~6 | 0.20 | 50 | MSRC35B200PK50 | 50 根 | 200~250g大鼠 |
0.36~0.37 | 5~6 | 0.20 | 50 | MSRC37B200PK50 | 50 根 | 251~280g大鼠 |
0.38~0.40 | 5~6 | 0.20 | 50 | MSRC40B200PK50 | 50 根 | 281~330g大鼠 |
0.41~0.42 | 5~6 | 0.20 | 50 | MSRC42B200PK50 | 50 根 | 331~400g大鼠 |
0.43~0.45 | 5~6 | 0.20 | 50 | MSRC45B200PK50 | 50 根 | >400g大鼠 |
0.17~0.19 | 3~4 | 0.07 | 30 | MSMC19B007PK50 | 50 根 | 15~20g小鼠 |
0.20~0.21 | 3~4 | 0.07 | 30 | MSMC21B007PK50 | 50 根 | 21~25g小鼠 |
0.22~0.23 | 3~4 | 0.07 | 30 | MSMC23B007PK50 | 50 根 | 26~30g小鼠 |
0.17~0.19 | 3~4 | 0.08 | 30 | MSMC19B008PK50 | 50 根 | 15~20g小鼠 |
0.20~0.21 | 3~4 | 0.08 | 30 | MSMC21B008PK50 | 50 根 | 21~25g小鼠 |
0.22~0.23 | 3~4 | 0.08 | 30 | MSMC23B008PK50 | 50 根 | 26~30g小鼠 |
注:小鼠线栓硅胶头长度L1:3-4mm
大鼠线栓硅胶头长度L1:5-6mm
RWD可定制线栓硅胶头长度L1:2-8mm