项目 | 规格参数 |
蒸发器 | 输出浓度:0~5%(异氟烷);0~8%(七氟烷) |
输出精度:±0.1(0-1%);±0.15(>1%) | |
工作温度:10~35℃ | |
容量>120ML | |
流量计 | 0.1-4L/min |
呼吸袋 | 3个(0.5L、1L和2L) |
CO2吸收器 | 2.1L |
过滤罐 | 自重800g,有效吸收增量200g |
循环呼吸回路 | 低气阻中分型呼吸回路,1.5m(L) |
非循环回路 | Mapleson F型非再呼吸回路 |
项目 | 规格参数 |
蒸发器 | 输出浓度:0~5%(异氟烷);0~8%(七氟烷) |
输出精度:±0.1(0-1%);±0.15(>1%) | |
工作温度:10~35℃ | |
容量>120ML | |
流量计 | 0.1-4L/min |
呼吸袋 | 3个(0.5L、1L和2L) |
CO2吸收器 | 2.1L |
过滤罐 | 自重800g,有效吸收增量200g |
循环呼吸回路 | 低气阻中分型呼吸回路,1.5m(L) |
非循环回路 | Mapleson F型非再呼吸回路 |
R620-MRI | |
R620-MRI-A核磁兼容麻醉机 | √ |
R-PG-O2-1M(CN)Pro氧气减压阀-单表 | √ |
R510-31气体过滤罐-大号 | √ |
R-CL-1200钙石灰(1.2KG/桶) | √ |
R600-ET气管插管(1套) | √ |
R580S-MRI异氟烷蒸发器 | √ |
附件包 | √ |
备注:附件包内含呼吸袋、呼吸回路和R580S-MRI异氟烷蒸发器进出气接口