项目 | 参数 | |
蒸发器 | 输出浓度:0~5%(异氟烷);0~8%(七氟烷) 工作温度:10~35℃ 容量>120ML | |
流量计 | 0.1-4L/min | |
CO2吸收器 | 2.1L | |
过滤罐 | 自重800g,有效吸收增量200g | |
称重器 | 报警范围:>1000g(R510-31过滤罐);分辨率1g | |
呼吸袋 | 0.5L、1L、2L | |
重复呼吸回路 | 低气阻中分型呼吸回路,1.5m | |
非重复呼吸回路 |
Mapleson F型非再呼吸回路 |
项目 | 参数 | |
蒸发器 | 输出浓度:0~5%(异氟烷);0~8%(七氟烷) 工作温度:10~35℃ 容量>120ML | |
流量计 | 0.1-4L/min | |
CO2吸收器 | 2.1L | |
过滤罐 | 自重800g,有效吸收增量200g | |
称重器 | 报警范围:>1000g(R510-31过滤罐);分辨率1g | |
呼吸袋 | 0.5L、1L、2L | |
重复呼吸回路 | 低气阻中分型呼吸回路,1.5m | |
非重复呼吸回路 |
Mapleson F型非再呼吸回路 |
R630-ECP | |
R630-A 麻醉机 | √ |
R583S异氟烷蒸发器 | √ |
R582S七氟烷蒸发器 | √ |
R510-31气体过滤罐(大号) | √ |
R600-ET气管插管 | √ |
R-CL-1200钙石灰 | √ |
R-PG-O2-1M(CN)Pro减压阀 | √ |
68643面罩套件-猫犬科 | √ |
R-ET-WHF气管插管挂架 | √ |
附件包 | √ |
备注:附件包含呼吸袋、呼吸回路和R580-IO蒸发器进出气接口等产品。